現金預金、手形・小切手、売掛金・買掛金
内容 | 銀行勘定調整表、手形、得意先別台帳 他 |
---|---|
開催日 | 2023年9月14日(木) |
開催時間 |
|
申込締切 | 2023年9月14日(木) 00:00:00 ※満席になり次第締め切りとなります |
定員 | 25名 |
参加費 | 会員/1講座(2日)5,000円、全講座(6日)10,000円 非会員/1講座(2日)7,000円、全講座(6日)15,000円 |
会場 | TAC町田校 |
特記事項 |
スケジュール
Schedule現金預金、手形・小切手、売掛金・買掛金
内容 | 銀行勘定調整表、手形、得意先別台帳 他 |
---|---|
開催日 | 2023年9月14日(木) |
開催時間 |
|
申込締切 | 2023年9月14日(木) 00:00:00 ※満席になり次第締め切りとなります |
定員 | 25名 |
参加費 | 会員/1講座(2日)5,000円、全講座(6日)10,000円 非会員/1講座(2日)7,000円、全講座(6日)15,000円 |
会場 | TAC町田校 |
特記事項 |